近日在论坛有看到网友咨询胶粘剂的防水等级事宜,其实以前关注比较多的是电子封装和组装的胶粘剂,基本上也比较少涉及, 听得比较多的反而是防火等级,即UL-94V0等认证,而关于防水这一块几乎很少有客户要求。现在比较热门的行业类似LED电源灌封,尤其是用于户外的产品,貌似对这一块都提出了相应的要求,具体可以点击参看此帖。 后来在网上搜寻了一下,找到了关于防水等级的资料,但好像不知针对胶粘剂的,贴在这里大家参考一下:
国际工业标准防水等级IPX的分级标准
国际工业防水等级标准IPX和日本工业防水标准的JIS等级是一致的,共分为0-8的9级,录存于此。
0级 无保护
1级 可以消除垂直落下水滴的有害影响
2级 对与垂直方向在15度以内落下的水滴有防护作用
3级 可以消除与垂直方向在60度的喷雾状水滴的有害影响
4级 可以消除从不同方向飞溅水滴的有害影响
5级 可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响
6级 可以消除对各方向喷嘴强力喷射水流的有害影响
7级 顶部距离水面0.15—1米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水
8级 顶部距离水面1.5—30米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水
防尘等级(第一个X表示)
0:没有保护0:没有保护
1:直径50mm的物体不得完全进入壳内
2:直径12.5mm的物体不得完全进入壳内
3:各垂直面在60度范围内淋水,无有害影响
4:直径1.0mm的物体完全不得进入壳内
5:不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行,不得影响安全。
6:无灰尘进入
防水等级(第二个X表示)
1:垂直方向滴水无有害影响
2:当外壳的各垂直面在15度范围内倾斜时,垂直水滴无有害影响
3:直径2.5mm的物体完全不得进入壳内
4:向外壳各个方向溅水无有害影响
5:向外壳各个方向喷水无有害影响
6:向外壳各个方向强烈喷水无有害影响
7:短时间浸水无影响
8:持续潜水无影响
例:防水盒防水性标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘侵入及可用水冲洗无任何影响
防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级; | ||||||
接触保护和外来物保护等级(第一个数字) | 防水保护等级( 第二个数字) | |||||
防护范围 | 第二个数字 | |||||
第一个数字 | 防护范围 | |||||
名称 | 说明 | 名称 | 说明 | |||
0 | 无防护 | – | 0 | 无防护 | – | |
1 | 防护50mm直径和更大的固体外来体 | 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入 | 1 | 水滴防护 | 垂直落下的水滴不应引起损害 | |
2 | 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 | 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入 | 2 | 柜体倾斜15度时,防护水滴 | 柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害 | |
3 | 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 | 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 | 3 | 防护溅出的水 | 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害 | |
4 | 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 | 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入 | 4 | 防护喷水 | 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害 | |
5 | 防护灰尘 | 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 | 5 | 防护射水 | 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害 | |
6 | 灰尘封闭 | 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 | 6 | 防护强射水 | 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害 | |
7 | 防护短时浸水 | 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入 | ||||
注:探测器的直径不应穿过柜体的孔 | 8 | 防护长期浸水 | 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸 | |||
技术文摘 – 防水试验 | ||||||
1、范围 | ||||||
防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。 | ||||||
2、各种等级的防水试验内容 | ||||||
(1)IPX1 | ||||||
方法名称:垂直滴水试验 | ||||||
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 | ||||||
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm | ||||||
试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min; | ||||||
试验持续时间:10 min; | ||||||
(2)IPX2 | ||||||
方法名称:倾斜 15°滴水试验 | ||||||
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 | ||||||
试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个 .....面,共四次。 | ||||||
试验条件: 滴水量为3 0.5 mm/min; | ||||||
试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min); | ||||||
(3)IPX3 | ||||||
方法名称:淋水试验 | ||||||
试验方法: | ||||||
a.摆管式淋水试验 | ||||||
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14) | ||||||
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。 | ||||||
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。 | ||||||
试验时间:连续淋水10 min 。 | ||||||
b.喷头式淋水试验 | ||||||
试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14 | ||||||
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间 | ||||||
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min | ||||||
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。 | ||||||
(4)IPX4 | ||||||
方法名称:溅水试验; | ||||||
试验方法: | ||||||
a.摆管式溅水试验 | ||||||
试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同; | ||||||
试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同; | ||||||
喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。 | ||||||
试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。 | ||||||
b.喷头式溅水试验 | ||||||
试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同; | ||||||
试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同; | ||||||
试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。 | ||||||
(5)IPX5 | ||||||
方法名称:喷水试验 | ||||||
试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm; 装置图形及其试验方法见本书2.14 | ||||||
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h); | ||||||
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 | ||||||
(6)IPX6 | ||||||
方法名称:强烈喷水试验; | ||||||
试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm; 装置图形及其试验方法见本书第2.14章; | ||||||
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h); | ||||||
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 | ||||||
(7)IPX7 | ||||||
方法名称:短时浸水试验; | ||||||
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 | ||||||
试验时间: 30 min 。 | ||||||
(8)IPX8 | ||||||
方法名称: 持续潜水试验; | ||||||
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。 |
联系站长
Email:Anndiqiu#Gmail.com
Mobile Phone:13923499497
热门文章
数字
$2,242.7 Million Explore Global laminating adhesives market that is poised to be worth $2,242.7 million by 2019 了解更多 »